FXやバイナリーで「ゴトー日」は本当に通用するのか?
毎月やってくる「5日・10日」などのの支払日。企業の資金需要が集中するこの日は、円安・ドル高に動きやすいとされ、通称「ゴトー日」として知られています。
「ゴトー日は買えば勝てる」──そんな声を信じて取引している人も少なくありませんが、果たしてその勝率はどれほどのものなのか?
本記事では、過去5年分・400回超のゴトー日データをもとに、時間帯ごとの為替の動きと勝率を徹底検証しました。
思い込みではなく、数字で裏付けられたゴトー日の真実をお伝えします。
ゴトー日とは
ゴトー日とは、毎月「5日」「10日」「15日」「20日」「25日」「30日」の様に5と10の倍数の付く日の事を言います。
※土日が挟む場合は基本前倒しになります。
当サイトではゴトー日(ごとーび)と呼んでいますが、五十日(ごとうび)やゴト日(ごとび)とも呼ばれています。
ゴトー日は決済が多い
日本企業の多くは「締め日」と「支払日」にルール(風習)があり、月末に締め、翌月5日、10日、15日にまとめて支払う事が多いです。
昔は手書きの時代でしたので、締め日から5日くらい余裕を持って支払う必要があった背景があります。

風習のようなものですね。皆さんの会社でもゴトー日に給料が支払われていると思います。
給料 | 25日が多い |
---|---|
外注費 | 10日、20日が多い |
取引代金 | 末締め翌月10日払、または月2回(15日・30日) |
この風習は海外と取引をしている企業でも行われており、取引代金をゴトー日に支払う企業が大半を占めています。
結果的にゴトー日は、取引代金や給料を支払う為に、「多くの日本円が売られドルが買われる」為、為替に影響が出ると言われています。
ゴトー日は日本円を売る日
ゴトー日になると海外との間で取引のある多くの企業は、取引代金や給料などの支払いを行います。
例えば日本の自動車メーカーがアメリカの企業から自動車の部品を購入していた場合、アメリカ側は当然「支払いはドル」でと言ってきます。

逆の立場で物を売ってドルで支払われても困りますよね。
日本の自動車メーカーは支払いを行う為に、銀行で「ドルが欲しい」と頼みます。
銀行はドルを用意する為に、為替市場で「日本円を売ってドル買う」と言う流れになります。この一連の動きがゴトー日に集中するのです。
結果としてゴトー日に起こる事
ゴトー日には多くの日本円が売られドルが買われます。ドルが多く買われると言う事はドルの価値が上がり、逆に日本円の価値は下がります。
結果として「ドル高」、「円安」になりやすくなります。
必ずドル高、円安になると言い切る事は出来ませんが、多くの日本円が売られドルが買われれば必然的にドル高、円安になりやすくなります。
ゴトー日と仲値について
仲値とは銀行がその日の外国為替レートを決める値段(為替レート)になります。
例えば「1ドル=150円」と決まったら、「150円が1日の目安価格」となり、仲値(150円)で海外への支払いが行われます。
東京時間の仲値とは日本の銀行が毎営業日「午前9時55分に決定する為替レート」になります。
企業は仲値が発表される直前(8:30〜9:20が一般的)に「今日(9時55分)発表される仲値の金額で取引代金や給料分のドルが欲しい」と依頼します。
(例)今回100万ドルが取引代金や給料で必要とします。

何故直前の8:30〜9:20に発表される前の仲値で依頼するのか?に関しては風習と覚えておきましょう。
その後、銀行が集計を行い円を売ってドルを調達します。(9:30~9:55)
9時55分になると仲値が発表されます。
仮に仲値が150.00円で発表された場合、銀行は1億5000万円分の円を売って100万ドルを調達します。
その後、銀行は海外の受け取り人へドルを送金します。
どれもこれもギリギリ感がありますよね?もっとゆとりを持ってば良いのに・・・

何故仲値が発表される直前(9:30~9:55)に銀行がドルを調達するのか?
銀行は「仲値で売るために、仲値にできるだけ近い価格で仕入れたい」から、9:30〜9:55の「仲値の直前ギリギリ」に市場でドルを買うのです。
銀行側も損をしたくないので、仲値の直前ギリギリにドルを調達しています。
ゴトー日の典型的な動き
ゴトー日の9時30分~9時55分は銀行がドルを調達する為に、日本円が大量に売られます。結果的に「ドル高・円安」になりやすいと言われています。

9時30分からと言っていますが、銀行によっては9時頃から買い始める事もあります。
時間帯 | 相場の傾向 | 主な理由 |
---|---|---|
9時~9時30分 | やや上昇(先回りの投機筋) | 需要を見越した買い |
9時30分~9時55分 | 強く上昇(銀行の需要買い) | 仲値に向けた円売り・ドル買い |
9時55分直後 | 下がりやすい(反落しやすい) | 買いが止まり、利確売り |
10時以降 | 基本はいつも通り | 地合いやニュース次第で変動 |
ゴトー日の9時55分~10時10分間は、銀行のドル買いが終わり買いの圧力が無くなり、反落しやすいと言われています。
こんな疑問を感じませんか?「ゴトー日」なら勝てると!
勝てる?
ゴトー日は9時~9時55分にかけて円が売られるのでドル高・円安に、9時55分以降は買いの圧力が無くなり反落すると言われています。
なら9時~9時55分にかけてUSD/JPYを購入して、9時55分になって売れば儲ける事ができるのでは無いかと!

ある記事にはゴトー日に取引するだけで「7割」も勝てると書いていました。
本当にそうなら世界中のみんなFXやバイナリーオプションで大儲けしていますよね。
本当にそうなのか気になったのでどのサイトよりも徹底的に調べてみました。
【5年分】ゴトー日を徹底検証
ゴトー日の勝率を調べる為にMT5のヒストリカルデーターを利用しています。
今回USD/JPYの5年分のデータをMT5のヒストリカルデータから抜き出し、検証を行っています。(5分足の始値で検証)
- 9時~9時30分の間で円安・ドル高になった割合
- 9時30分~9時55分の間で円安・ドル高になった割合
- 9時55分~10時15分の間で円高・ドル安になった場合
今回の検証データーはコチラになります。詳細を見たい方だけ開いて下さい。5年分のデーターが全て表示されます。
ゴトー日の月末に関しては「30日」の方が動きが強いのですが、「31日」も支払いが多く動く事があります。その為31日が月末の月は「30日」、「31日」共に検証を行っています。
ゴトー日5年分の検証データ
実施日 | 曜日 | 9:00 (始値) |
9:30 (始値) |
9:55 (始値) |
10:15 (始値) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/1/10 | 金 | 109.495 | 109.535 | 109.527 | 109.501 | 通常 |
2020/1/15 | 水 | 109.847 | 109.944 | 109.921 | 109.925 | 通常 |
2020/1/20 | 月 | 110.185 | 110.176 | 110.173 | 110.163 | 米国祝日(Martin Luther King Jr. Day) |
2020/1/24 | 金 | 109.566 | 109.54 | 109.547 | 109.503 | 土曜日前倒し |
2020/1/30 | 木 | 108.985 | 108.983 | 108.974 | 108.901 | 通常 |
2020/1/31 | 金 | 108.888 | 108.93 | 109.009 | 109.088 | 月末(平日) |
2020/2/5 | 水 | 109.441 | 109.387 | 109.428 | 109.447 | 通常 |
2020/2/10 | 月 | 109.617 | 109.672 | 109.634 | 109.659 | 通常 |
2020/2/14 | 金 | 109.77 | 109.8 | 109.838 | 109.789 | 土曜日前倒し |
2020/2/20 | 木 | 111.195 | 111.161 | 111.234 | 111.169 | 通常 |
2020/2/25 | 火 | 110.853 | 110.932 | 110.894 | 110.966 | 通常 |
2020/2/28 | 金 | 109.62 | 109.445 | 109.407 | 109.347 | 2月末(前倒し) |
2020/3/5 | 木 | 107.711 | 107.524 | 107.495 | 107.438 | 通常 |
2020/3/10 | 火 | 103.076 | 102.839 | 103.25 | 103.449 | 通常 |
2020/3/13 | 金 | 104.663 | 105.052 | 105.137 | 104.927 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2020/3/19 | 木 | 108.356 | 108.239 | 108.864 | 108.924 | 祝日前倒し |
2020/3/25 | 水 | 111.115 | 111.103 | 111.101 | 110.885 | 通常 |
2020/3/30 | 月 | 107.457 | 107.607 | 107.664 | 107.458 | 通常 |
2020/3/31 | 火 | 107.977 | 108.14 | 108.049 | 108.041 | 月末(平日) |
2020/4/3 | 金 | 108.03 | 107.992 | 108.077 | 108.059 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2020/4/10 | 金 | 108.549 | 108.49 | 108.559 | 108.531 | 通常 |
2020/4/15 | 水 | 107.11 | 107.041 | 107.154 | 107.17 | 通常 |
2020/4/20 | 月 | 107.693 | 107.764 | 107.84 | 107.841 | 通常 |
2020/4/24 | 金 | 107.656 | 107.714 | 107.707 | 107.657 | 土曜日前倒し |
2020/4/30 | 木 | 106.607 | 106.704 | 106.841 | 106.765 | 通常 |
2020/5/1 | 金 | 107.279 | 107.332 | 107.273 | 107.228 | 祝日前倒し・日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2020/5/8 | 金 | 106.366 | 106.398 | 106.344 | 106.265 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2020/5/15 | 金 | 107.354 | 107.357 | 107.404 | 107.316 | 通常 |
2020/5/20 | 水 | 107.822 | 107.886 | 107.949 | 107.871 | 通常 |
2020/5/25 | 月 | 107.747 | 107.741 | 107.667 | 107.667 | 米国祝日(Memorial Day) |
2020/5/29 | 金 | 107.64 | 107.629 | 107.51 | 107.449 | 土曜日前倒し |
2020/6/5 | 金 | 109.144 | 109.176 | 109.076 | 109.068 | 通常 |
2020/6/10 | 水 | 107.796 | 107.813 | 107.777 | 107.716 | 通常 |
2020/6/15 | 月 | 107.326 | 107.294 | 107.216 | 107.226 | 通常 |
2020/6/19 | 金 | 107.004 | 106.911 | 106.927 | 106.935 | 土曜日前倒し |
2020/6/25 | 木 | 107.029 | 107.079 | 107.043 | 107.098 | 通常 |
2020/6/30 | 火 | 107.579 | 107.639 | 107.706 | 107.752 | 通常 |
2020/7/3 | 金 | 107.495 | 107.47 | 107.52 | 107.517 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し・米国祝日(Independence Day (observed)) |
2020/7/10 | 金 | 107.234 | 107.172 | 107.104 | 107.084 | 通常 |
2020/7/15 | 水 | 107.244 | 107.233 | 107.28 | 107.268 | 通常 |
2020/7/20 | 月 | 107.101 | 107.123 | 107.5 | 107.404 | 通常 |
2020/7/22 | 水 | 106.824 | 106.855 | 106.863 | 106.796 | 土曜日前倒し・祝日前倒し |
2020/7/30 | 木 | 105.044 | 105.021 | 105.069 | 105.079 | 通常 |
2020/7/31 | 金 | 104.714 | 104.67 | 104.666 | 104.538 | 月末(平日) |
2020/8/5 | 水 | 105.626 | 105.689 | 105.603 | 105.623 | 通常 |
2020/8/7 | 金 | 105.58 | 105.539 | 105.57 | 105.551 | 祝日前倒し・日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2020/8/14 | 金 | 106.976 | 106.986 | 106.951 | 106.949 | 土曜日前倒し |
2020/8/20 | 木 | 106.081 | 106.122 | 106.08 | 106.094 | 通常 |
2020/8/25 | 火 | 105.996 | 106.016 | 105.988 | 105.993 | 通常 |
2020/8/28 | 金 | 106.653 | 106.716 | 106.645 | 106.665 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2020/8/31 | 月 | 105.647 | 105.586 | 105.489 | 105.346 | 月末(平日) |
2020/9/4 | 金 | 106.085 | 106.166 | 106.15 | 106.198 | 土曜日前倒し |
2020/9/10 | 木 | 106.233 | 106.246 | 106.202 | 106.181 | 通常 |
2020/9/15 | 火 | 105.725 | 105.68 | 105.708 | 105.687 | 通常 |
2020/9/18 | 金 | 104.693 | 104.753 | 104.812 | 104.721 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2020/9/25 | 金 | 105.437 | 105.484 | 105.54 | 105.504 | 通常 |
2020/9/30 | 水 | 105.676 | 105.698 | 105.776 | 105.725 | 通常 |
2020/10/5 | 月 | 105.515 | 105.537 | 105.568 | 105.546 | 通常 |
2020/10/9 | 金 | 106.025 | 105.962 | 105.959 | 105.903 | 土曜日前倒し |
2020/10/15 | 木 | 105.141 | 105.17 | 105.238 | 105.229 | 通常 |
2020/10/20 | 火 | 105.458 | 105.588 | 105.565 | 105.555 | 通常 |
2020/10/23 | 金 | 104.903 | 104.798 | 104.709 | 104.775 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2020/10/30 | 金 | 104.555 | 104.491 | 104.477 | 104.448 | 通常 |
2020/11/5 | 木 | 104.266 | 104.294 | 104.277 | 104.329 | 通常 |
2020/11/10 | 火 | 105.135 | 104.924 | 104.991 | 104.848 | 通常 |
2020/11/13 | 金 | 104.937 | 104.909 | 104.903 | 104.939 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2020/11/20 | 金 | 103.842 | 103.837 | 103.863 | 103.873 | 通常 |
2020/11/25 | 水 | 104.496 | 104.491 | 104.538 | 104.576 | 通常 |
2020/11/30 | 月 | 103.882 | 103.881 | 103.884 | 103.876 | 通常 |
2020/12/4 | 金 | 103.81 | 103.787 | 103.817 | 103.842 | 土曜日前倒し |
2020/12/10 | 木 | 104.266 | 104.268 | 104.263 | 104.354 | 通常 |
2020/12/15 | 火 | 104.103 | 104.07 | 104.118 | 104.053 | 通常 |
2020/12/18 | 金 | 103.264 | 103.311 | 103.282 | 103.283 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2020/12/30 | 水 | 103.489 | 103.446 | 103.355 | 103.373 | 通常 |
2020/12/31 | 木 | 103.126 | 103.182 | 103.139 | 103.143 | 月末(平日) |
2021/1/5 | 火 | 103.135 | 103.152 | 103.133 | 103.137 | 通常 |
2021/1/8 | 金 | 103.802 | 103.799 | 103.83 | 103.969 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2021/1/15 | 金 | 103.841 | 103.75 | 103.819 | 103.773 | 通常 |
2021/1/20 | 水 | 103.9 | 103.844 | 103.903 | 103.862 | 通常 |
2021/1/25 | 月 | 103.79 | 103.775 | 103.816 | 103.813 | 通常 |
2021/1/29 | 金 | 104.301 | 104.404 | 104.469 | 104.473 | 土曜日前倒し |
2021/2/5 | 金 | 105.574 | 105.525 | 105.532 | 105.497 | 通常 |
2021/2/10 | 水 | 104.584 | 104.576 | 104.599 | 104.669 | 通常 |
2021/2/15 | 月 | 105.068 | 105.096 | 105.093 | 105.061 | 米国祝日(Presidents' Day) |
2021/2/19 | 金 | 105.654 | 105.712 | 105.696 | 105.705 | 土曜日前倒し |
2021/2/25 | 木 | 105.955 | 105.976 | 106.043 | 106.063 | 通常 |
2021/2/26 | 金 | 106.391 | 106.233 | 106.221 | 106.249 | 2月末(前倒し) |
2021/3/5 | 金 | 107.948 | 107.888 | 107.87 | 107.884 | 通常 |
2021/3/10 | 水 | 108.576 | 108.63 | 108.545 | 108.603 | 通常 |
2021/3/15 | 月 | 109.117 | 109.051 | 109.041 | 109.034 | 通常 |
2021/3/19 | 金 | 108.934 | 109.012 | 109.084 | 109.081 | 祝日前倒し |
2021/3/25 | 木 | 108.789 | 108.848 | 108.869 | 108.943 | 通常 |
2021/3/30 | 火 | 109.839 | 109.831 | 109.847 | 109.849 | 通常 |
2021/3/31 | 水 | 110.378 | 110.336 | 110.323 | 110.438 | 月末(平日) |
2021/4/5 | 月 | 110.678 | 110.657 | 110.626 | 110.585 | 通常 |
2021/4/9 | 金 | 109.331 | 109.361 | 109.281 | 109.248 | 土曜日前倒し |
2021/4/15 | 木 | 108.892 | 108.846 | 108.882 | 108.829 | 通常 |
2021/4/20 | 火 | 108.108 | 108.062 | 108.177 | 108.212 | 通常 |
2021/4/23 | 金 | 107.986 | 107.882 | 107.902 | 107.889 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2021/4/30 | 金 | 108.906 | 108.955 | 108.949 | 108.879 | 祝日前倒し・日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2021/4/30 | 金 | 108.906 | 108.955 | 108.949 | 108.879 | 通常 |
2021/5/10 | 月 | 108.574 | 108.776 | 108.741 | 108.768 | 通常 |
2021/5/14 | 金 | 109.518 | 109.596 | 109.616 | 109.621 | 土曜日前倒し |
2021/5/20 | 木 | 109.261 | 109.242 | 109.219 | 109.175 | 通常 |
2021/5/25 | 火 | 108.851 | 108.768 | 108.814 | 108.713 | 通常 |
2021/5/28 | 金 | 109.81 | 109.907 | 109.935 | 109.925 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2021/5/31 | 月 | 109.866 | 109.863 | 109.926 | 109.919 | 月末(平日) |
2021/6/4 | 金 | 110.289 | 110.259 | 110.252 | 110.189 | 土曜日前倒し |
2021/6/10 | 木 | 109.612 | 109.615 | 109.619 | 109.542 | 通常 |
2021/6/15 | 火 | 110.041 | 110.046 | 110.087 | 110.072 | 通常 |
2021/6/18 | 金 | 110.324 | 110.282 | 110.312 | 110.275 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し・米国祝日(Juneteenth (observed)) |
2021/6/25 | 金 | 110.92 | 110.951 | 110.964 | 110.906 | 通常 |
2021/6/30 | 水 | 110.533 | 110.534 | 110.554 | 110.494 | 通常 |
2021/7/5 | 月 | 111.138 | 111.164 | 111.146 | 111.131 | 米国祝日(Independence Day (observed)) |
2021/7/9 | 金 | 109.803 | 109.887 | 109.888 | 109.855 | 土曜日前倒し |
2021/7/15 | 木 | 109.996 | 109.934 | 109.892 | 109.828 | 通常 |
2021/7/20 | 火 | 109.529 | 109.503 | 109.523 | 109.488 | 通常 |
2021/7/21 | 水 | 109.916 | 109.884 | 109.954 | 109.946 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し・祝日前倒し |
2021/7/30 | 金 | 109.412 | 109.495 | 109.483 | 109.522 | 通常 |
2021/8/5 | 木 | 109.532 | 109.59 | 109.645 | 109.649 | 通常 |
2021/8/10 | 火 | 110.322 | 110.372 | 110.334 | 110.341 | 通常 |
2021/8/13 | 金 | 110.401 | 110.439 | 110.445 | 110.415 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2021/8/20 | 金 | 109.77 | 109.849 | 109.862 | 109.821 | 通常 |
2021/8/25 | 水 | 109.729 | 109.788 | 109.828 | 109.784 | 通常 |
2021/8/30 | 月 | 109.863 | 109.785 | 109.72 | 109.74 | 通常 |
2021/8/31 | 火 | 109.977 | 109.965 | 109.95 | 109.933 | 月末(平日) |
2021/9/3 | 金 | 109.947 | 109.941 | 109.931 | 109.863 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2021/9/10 | 金 | 109.771 | 109.747 | 109.76 | 109.718 | 通常 |
2021/9/15 | 水 | 109.713 | 109.645 | 109.627 | 109.604 | 通常 |
2021/9/17 | 金 | 109.696 | 109.776 | 109.789 | 109.796 | 祝日前倒し・日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2021/9/24 | 金 | 110.327 | 110.402 | 110.392 | 110.376 | 土曜日前倒し |
2021/9/30 | 木 | 111.937 | 111.869 | 111.911 | 111.897 | 通常 |
2021/10/5 | 火 | 110.968 | 110.918 | 110.901 | 110.978 | 通常 |
2021/10/8 | 金 | 111.659 | 111.702 | 111.719 | 111.769 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2021/10/15 | 金 | 113.83 | 113.881 | 113.871 | 113.836 | 通常 |
2021/10/20 | 水 | 114.543 | 114.664 | 114.643 | 114.47 | 通常 |
2021/10/25 | 月 | 113.667 | 113.558 | 113.689 | 113.814 | 通常 |
2021/10/29 | 金 | 113.617 | 113.653 | 113.631 | 113.455 | 土曜日前倒し |
2021/11/5 | 金 | 113.73 | 113.627 | 113.656 | 113.656 | 通常 |
2021/11/10 | 水 | 112.865 | 112.85 | 112.903 | 112.897 | 通常 |
2021/11/15 | 月 | 113.994 | 113.879 | 113.802 | 113.835 | 通常 |
2021/11/19 | 金 | 114.328 | 114.307 | 114.315 | 114.334 | 土曜日前倒し |
2021/11/25 | 木 | 115.327 | 115.371 | 115.4 | 115.393 | 米国祝日(Thanksgiving Day) |
2021/11/30 | 火 | 113.771 | 113.759 | 113.751 | 113.633 | 通常 |
2021/12/3 | 金 | 113.127 | 113.133 | 113.067 | 113.132 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2021/12/10 | 金 | 113.413 | 113.394 | 113.378 | 113.495 | 通常 |
2021/12/15 | 水 | 113.752 | 113.713 | 113.713 | 113.712 | 通常 |
2021/12/20 | 月 | 113.579 | 113.677 | 113.572 | 113.542 | 通常 |
2021/12/24 | 金 | 114.363 | 114.384 | 114.365 | 114.359 | 土曜日前倒し・米国祝日(Christmas Day (observed)) |
2021/12/30 | 木 | 114.996 | 115.047 | 115.031 | 115.001 | 通常 |
2021/12/31 | 金 | 115.063 | 115.065 | 115.052 | 115.045 | 月末(平日) |
2022/1/5 | 水 | 116.173 | 116.172 | 116.188 | 116.157 | 通常 |
2022/1/7 | 金 | 115.861 | 115.941 | 115.981 | 115.938 | 祝日前倒し・日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2022/1/14 | 金 | 114.117 | 114.117 | 114.046 | 114.016 | 土曜日前倒し |
2022/1/20 | 木 | 114.348 | 114.408 | 114.287 | 114.171 | 通常 |
2022/1/25 | 火 | 114.011 | 113.958 | 113.973 | 113.861 | 通常 |
2022/1/28 | 金 | 115.352 | 115.437 | 115.451 | 115.434 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2022/1/31 | 月 | 115.261 | 115.393 | 115.423 | 115.462 | 月末(平日) |
2022/2/4 | 金 | 114.955 | 115.03 | 114.986 | 114.922 | 土曜日前倒し |
2022/2/10 | 木 | 115.597 | 115.605 | 115.581 | 115.515 | 通常 |
2022/2/15 | 火 | 115.535 | 115.424 | 115.398 | 115.369 | 通常 |
2022/2/18 | 金 | 114.861 | 114.86 | 114.921 | 114.96 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2022/2/25 | 金 | 115.546 | 115.559 | 115.535 | 115.447 | 通常 |
2022/2/28 | 月 | 115.584 | 115.594 | 115.53 | 115.586 | 2月末(平日) |
2022/3/4 | 金 | 115.478 | 115.35 | 115.393 | 115.38 | 土曜日前倒し |
2022/3/10 | 木 | 115.906 | 115.926 | 115.988 | 116.063 | 通常 |
2022/3/15 | 火 | 118.217 | 118.198 | 118.224 | 118.261 | 通常 |
2022/3/18 | 金 | 118.485 | 118.616 | 118.667 | 118.721 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2022/3/25 | 金 | 122.352 | 122.109 | 122.051 | 121.956 | 通常 |
2022/3/30 | 水 | 123.121 | 122.773 | 122.506 | 122.207 | 通常 |
2022/3/31 | 木 | 121.904 | 122.084 | 122.095 | 122.124 | 月末(平日) |
2022/4/5 | 火 | 122.798 | 122.809 | 122.551 | 122.589 | 通常 |
2022/4/8 | 金 | 124.093 | 123.846 | 123.79 | 123.722 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2022/4/15 | 金 | 126.175 | 126.209 | 126.33 | 126.371 | 通常 |
2022/4/20 | 水 | 129.325 | 129.163 | 129.391 | 129.133 | 通常 |
2022/4/25 | 月 | 128.604 | 128.664 | 128.763 | 128.765 | 通常 |
2022/4/28 | 木 | 128.44 | 128.533 | 128.798 | 128.851 | 土曜日前倒し・祝日前倒し |
2022/5/2 | 月 | 129.998 | 129.757 | 130.042 | 130.122 | 祝日前倒し |
2022/5/10 | 火 | 130.374 | 129.982 | 129.992 | 129.82 | 通常 |
2022/5/13 | 金 | 128.577 | 128.54 | 128.852 | 128.863 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2022/5/20 | 金 | 127.826 | 127.826 | 127.74 | 127.778 | 通常 |
2022/5/25 | 水 | 126.698 | 126.893 | 126.937 | 126.975 | 通常 |
2022/5/30 | 月 | 127.269 | 127.236 | 127.042 | 127.033 | 米国祝日(Memorial Day) |
2022/5/31 | 火 | 127.623 | 127.796 | 127.782 | 128.048 | 月末(平日) |
2022/6/3 | 金 | 129.939 | 129.913 | 129.791 | 129.81 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2022/6/10 | 金 | 134.395 | 134.124 | 134.172 | 134.029 | 通常 |
2022/6/15 | 水 | 135.273 | 135.043 | 134.974 | 135.073 | 通常 |
2022/6/20 | 月 | 135.298 | 135.262 | 135.238 | 135.114 | 米国祝日(Juneteenth (observed)) |
2022/6/24 | 金 | 134.816 | 135.111 | 135.166 | 134.98 | 土曜日前倒し |
2022/6/30 | 木 | 136.623 | 136.713 | 136.613 | 136.681 | 通常 |
2022/7/5 | 火 | 135.861 | 135.911 | 136.097 | 136.052 | 通常 |
2022/7/8 | 金 | 135.921 | 135.981 | 136.012 | 135.843 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2022/7/15 | 金 | 138.975 | 138.92 | 138.879 | 138.831 | 通常 |
2022/7/20 | 水 | 138.184 | 138.297 | 138.123 | 138.172 | 通常 |
2022/7/25 | 月 | 136.343 | 136.533 | 136.582 | 136.449 | 通常 |
2022/7/29 | 金 | 134.402 | 134.64 | 134.524 | 134.442 | 土曜日前倒し |
2022/8/5 | 金 | 132.622 | 132.955 | 132.943 | 133.145 | 通常 |
2022/8/10 | 水 | 135.197 | 135.246 | 135.172 | 135.184 | 通常 |
2022/8/15 | 月 | 133.315 | 133.194 | 132.963 | 133.091 | 通常 |
2022/8/19 | 金 | 135.803 | 136.239 | 136.259 | 136.259 | 土曜日前倒し |
2022/8/25 | 木 | 137.093 | 136.912 | 136.915 | 136.914 | 通常 |
2022/8/30 | 火 | 138.644 | 138.483 | 138.526 | 138.477 | 通常 |
2022/8/31 | 水 | 138.79 | 138.775 | 138.707 | 138.636 | 月末(平日) |
2022/9/5 | 月 | 140.542 | 140.444 | 140.306 | 140.202 | 米国祝日(Labor Day) |
2022/9/9 | 金 | 143.877 | 143.718 | 143.749 | 143.742 | 土曜日前倒し |
2022/9/15 | 木 | 142.914 | 143.049 | 143.242 | 143.046 | 通常 |
2022/9/20 | 火 | 143.179 | 143.041 | 143.233 | 143.033 | 通常 |
2022/9/22 | 木 | 144.236 | 144.278 | 144.403 | 144.331 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し・祝日前倒し |
2022/9/30 | 金 | 144.422 | 144.507 | 144.707 | 144.61 | 通常 |
2022/10/5 | 水 | 143.849 | 143.794 | 143.91 | 143.844 | 通常 |
2022/10/7 | 金 | 145.04 | 145 | 144.869 | 145.007 | 祝日前倒し・日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2022/10/14 | 金 | 147.306 | 147.368 | 147.342 | 147.306 | 土曜日前倒し |
2022/10/20 | 木 | 149.825 | 149.872 | 149.898 | 149.937 | 通常 |
2022/10/25 | 火 | 148.888 | 148.807 | 148.979 | 148.933 | 通常 |
2022/10/28 | 金 | 146.28 | 146.406 | 146.591 | 146.59 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2022/10/31 | 月 | 147.814 | 148.062 | 148.208 | 148.21 | 月末(平日) |
2022/11/4 | 金 | 148.203 | 148.117 | 148.053 | 148.115 | 土曜日前倒し |
2022/11/10 | 木 | 146.261 | 146.194 | 146.28 | 146.275 | 通常 |
2022/11/15 | 火 | 140.371 | 140.193 | 140.321 | 140.259 | 通常 |
2022/11/18 | 金 | 140.3 | 140.099 | 140.136 | 139.974 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2022/11/25 | 金 | 138.959 | 138.877 | 138.711 | 138.733 | 通常 |
2022/11/30 | 水 | 138.627 | 138.669 | 138.511 | 138.609 | 通常 |
2022/12/5 | 月 | 134.637 | 134.394 | 134.259 | 134.39 | 通常 |
2022/12/9 | 金 | 136.649 | 136.172 | 136.145 | 136.286 | 土曜日前倒し |
2022/12/15 | 木 | 135.348 | 135.318 | 135.43 | 135.569 | 通常 |
2022/12/20 | 火 | 137.333 | 137.4 | 137.401 | 137.204 | 通常 |
2022/12/23 | 金 | 132.587 | 132.62 | 132.71 | 132.731 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2022/12/30 | 金 | 132.44 | 132.493 | 132.427 | 132.602 | 通常 |
2023/1/5 | 木 | 132.24 | 131.854 | 132.044 | 131.744 | 通常 |
2023/1/10 | 火 | 131.725 | 132.198 | 131.809 | 131.685 | 通常 |
2023/1/13 | 金 | 129.165 | 128.894 | 129.183 | 129.103 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2023/1/20 | 金 | 128.365 | 128.585 | 128.614 | 128.657 | 通常 |
2023/1/25 | 水 | 130.216 | 130.366 | 130.338 | 130.259 | 通常 |
2023/1/30 | 月 | 129.834 | 130.023 | 130.047 | 130.185 | 通常 |
2023/1/31 | 火 | 130.474 | 130.376 | 130.388 | 130.228 | 月末(平日) |
2023/2/3 | 金 | 128.761 | 128.594 | 128.655 | 128.729 | 日曜日前倒し・土曜日前倒し |
2023/2/10 | 金 | 131.517 | 131.729 | 131.609 | 131.562 | 通常 |
2023/2/15 | 水 | 132.994 | 132.764 | 132.739 | 132.764 | 通常 |
2023/2/20 | 月 | 134.311 | 134.378 | 134.397 | 134.441 | 米国祝日(Presidents' Day) |
2023/2/24 | 金 | 134.622 | 134.559 | 134.111 | 134.53 | 土曜日前倒し |
2023/2/28 | 火 | 136.32 | 136.28 | 136.262 | 136.156 | 2月末(平日) |
