FXやバイナリーでゴトー日狙いは有効?5年間のデーターから分かる勝率とリスク

ゴトー日は勝てるのか?5年分のデーターを公開 FX・バイナリー攻略

FXやバイナリーで「ゴトー日」は本当に通用するのか?

毎月やってくる「5日・10日」などのの支払日。企業の資金需要が集中するこの日は、円安・ドル高に動きやすいとされ、通称「ゴトー日」として知られています。

「ゴトー日は買えば勝てる」──そんな声を信じて取引している人も少なくありませんが、果たしてその勝率はどれほどのものなのか?

本記事では、過去5年分・400回超のゴトー日データをもとに、時間帯ごとの為替の動きと勝率を徹底検証しました。

思い込みではなく、数字で裏付けられたゴトー日の真実をお伝えします。

ゴトー日とは

ゴトー日が分かるカレンダー

ゴトー日とは、毎月「5日」「10日」「15日」「20日」「25日」「30日」の様に5と10の倍数の付く日の事を言います。

※土日が挟む場合は基本前倒しになります。

当サイトではゴトー日(ごとーび)と呼んでいますが、五十日(ごとうび)やゴト日(ごとび)とも呼ばれています。

ゴトー日は決済が多い

支払いのイメージ画像

日本企業の多くは「締め日」と「支払日」にルール(風習)があり、月末に締め、翌月5日、10日、15日にまとめて支払う事が多いです。

昔は手書きの時代でしたので、締め日から5日くらい余裕を持って支払う必要があった背景があります。

綾瀬文也
綾瀬 文也

風習のようなものですね。皆さんの会社でもゴトー日に給料が支払われていると思います。

よくある決済
給料 25日が多い
外注費 10日、20日が多い
取引代金 末締め翌月10日払、または月2回(15日・30日)

この風習は海外と取引をしている企業でも行われており、取引代金をゴトー日に支払う企業が大半を占めています。

結果的にゴトー日は、取引代金や給料を支払う為に、「多くの日本円が売られドルが買われる」為、為替に影響が出ると言われています。

ゴトー日は日本円を売る日

ゴトー日になると海外との間で取引のある多くの企業は、取引代金や給料などの支払いを行います。

例えば日本の自動車メーカーがアメリカの企業から自動車の部品を購入していた場合、アメリカ側は当然「支払いはドル」でと言ってきます。

綾瀬文也
綾瀬 文也

逆の立場で物を売ってドルで支払われても困りますよね。

日本の自動車メーカーは支払いを行う為に、銀行で「ドルが欲しい」と頼みます。

銀行はドルを用意する為に、為替市場で「日本円を売ってドル買う」と言う流れになります。この一連の動きがゴトー日に集中するのです。

結果としてゴトー日に起こる事

ゴトー日には多くの日本円が売られドルが買われます。ドルが多く買われると言う事はドルの価値が上がり、逆に日本円の価値は下がります。

結果として「ドル高」、「円安」になりやすくなります。

必ずドル高、円安になると言い切る事は出来ませんが、多くの日本円が売られドルが買われれば必然的にドル高、円安になりやすくなります。

ゴトー日と仲値について

仲値とは銀行がその日の外国為替レートを決める値段(為替レート)になります。

例えば「1ドル=150円」と決まったら、「150円が1日の目安価格」となり、仲値(150円)で海外への支払いが行われます。

東京時間の仲値とは日本の銀行が毎営業日「午前9時55分に決定する為替レート」になります。

ゴトー日の流れ

企業は仲値が発表される直前(8:30〜9:20が一般的)に「今日(9時55分)発表される仲値の金額で取引代金や給料分のドルが欲しい」と依頼します。

(例)今回100万ドルが取引代金や給料で必要とします。

綾瀬文也
綾瀬 文也

何故直前の8:30〜9:20に発表される前の仲値で依頼するのか?に関しては風習と覚えておきましょう。

その後、銀行が集計を行い円を売ってドルを調達します。(9:30~9:55)

9時55分になると仲値が発表されます。

仮に仲値が150.00円で発表された場合、銀行は1億5000万円分の円を売って100万ドルを調達します。

その後、銀行は海外の受け取り人へドルを送金します。

どれもこれもギリギリ感がありますよね?もっとゆとりを持ってば良いのに・・・

綾瀬文也
綾瀬 文也

何故仲値が発表される直前(9:30~9:55)に銀行がドルを調達するのか?

銀行は「仲値で売るために、仲値にできるだけ近い価格で仕入れたい」から、9:30〜9:55の「仲値の直前ギリギリ」に市場でドルを買うのです。

銀行側も損をしたくないので、仲値の直前ギリギリにドルを調達しています。

ゴトー日の典型的な動き

典型的なゴトー日の動き

ゴトー日の9時30分~9時55分は銀行がドルを調達する為に、日本円が大量に売られます。結果的に「ドル高・円安」になりやすいと言われています。

綾瀬文也
綾瀬 文也

9時30分からと言っていますが、銀行によっては9時頃から買い始める事もあります。

 

ゴトー日の典型的な動き
時間帯 相場の傾向 主な理由
9時~9時30分 やや上昇(先回りの投機筋) 需要を見越した買い
9時30分~9時55分 強く上昇(銀行の需要買い) 仲値に向けた円売り・ドル買い
9時55分直後 下がりやすい(反落しやすい) 買いが止まり、利確売り
10時以降 基本はいつも通り 地合いやニュース次第で変動

ゴトー日の9時55分~10時10分間は、銀行のドル買いが終わり買いの圧力が無くなり、反落しやすいと言われています。

こんな疑問を感じませんか?「ゴトー日」なら勝てると!

ゴトー日は本当に
勝てる?

ゴトー日は9時~9時55分にかけて円が売られるのでドル高・円安に、9時55分以降は買いの圧力が無くなり反落すると言われています。

なら9時~9時55分にかけてUSD/JPYを購入して、9時55分になって売れば儲ける事ができるのでは無いかと!

綾瀬文也
綾瀬 文也

ある記事にはゴトー日に取引するだけで「7割」も勝てると書いていました。

本当にそうなら世界中のみんなFXやバイナリーオプションで大儲けしていますよね。

本当にそうなのか気になったのでどのサイトよりも徹底的に調べてみました。

【5年分】ゴトー日を徹底検証

MT5のヒストリカルデータ

ゴトー日の勝率を調べる為にMT5のヒストリカルデーターを利用しています。

今回USD/JPYの5年分のデータをMT5のヒストリカルデータから抜き出し、検証を行っています。(5分足の始値で検証)

検証内容
  • 9時~9時30分の間で円安・ドル高になった割合
  • 9時30分~9時55分の間で円安・ドル高になった割合
  • 9時55分~10時15分の間で円高・ドル安になった場合

今回の検証データーはコチラになります。詳細を見たい方だけ開いて下さい。5年分のデーターが全て表示されます。

ゴトー日の月末に関しては「30日」の方が動きが強いのですが、「31日」も支払いが多く動く事があります。その為31日が月末の月は「30日」、「31日」共に検証を行っています。

ゴトー日5年分の検証データ


実施日 曜日 9:00
(始値)
9:30
(始値)
9:55
(始値)
10:15
(始値)
備考
2020/1/10 109.495 109.535 109.527 109.501 通常
2020/1/15 109.847 109.944 109.921 109.925 通常
2020/1/20 110.185 110.176 110.173 110.163 米国祝日(Martin Luther King Jr. Day)
2020/1/24 109.566 109.54 109.547 109.503 土曜日前倒し
2020/1/30 108.985 108.983 108.974 108.901 通常
2020/1/31 108.888 108.93 109.009 109.088 月末(平日)
2020/2/5 109.441 109.387 109.428 109.447 通常
2020/2/10 109.617 109.672 109.634 109.659 通常
2020/2/14 109.77 109.8 109.838 109.789 土曜日前倒し
2020/2/20 111.195 111.161 111.234 111.169 通常
2020/2/25 110.853 110.932 110.894 110.966 通常
2020/2/28 109.62 109.445 109.407 109.347 2月末(前倒し)
2020/3/5 107.711 107.524 107.495 107.438 通常
2020/3/10 103.076 102.839 103.25 103.449 通常
2020/3/13 104.663 105.052 105.137 104.927 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2020/3/19 108.356 108.239 108.864 108.924 祝日前倒し
2020/3/25 111.115 111.103 111.101 110.885 通常
2020/3/30 107.457 107.607 107.664 107.458 通常
2020/3/31 107.977 108.14 108.049 108.041 月末(平日)
2020/4/3 108.03 107.992 108.077 108.059 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2020/4/10 108.549 108.49 108.559 108.531 通常
2020/4/15 107.11 107.041 107.154 107.17 通常
2020/4/20 107.693 107.764 107.84 107.841 通常
2020/4/24 107.656 107.714 107.707 107.657 土曜日前倒し
2020/4/30 106.607 106.704 106.841 106.765 通常
2020/5/1 107.279 107.332 107.273 107.228 祝日前倒し・日曜日前倒し・土曜日前倒し
2020/5/8 106.366 106.398 106.344 106.265 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2020/5/15 107.354 107.357 107.404 107.316 通常
2020/5/20 107.822 107.886 107.949 107.871 通常
2020/5/25 107.747 107.741 107.667 107.667 米国祝日(Memorial Day)
2020/5/29 107.64 107.629 107.51 107.449 土曜日前倒し
2020/6/5 109.144 109.176 109.076 109.068 通常
2020/6/10 107.796 107.813 107.777 107.716 通常
2020/6/15 107.326 107.294 107.216 107.226 通常
2020/6/19 107.004 106.911 106.927 106.935 土曜日前倒し
2020/6/25 107.029 107.079 107.043 107.098 通常
2020/6/30 107.579 107.639 107.706 107.752 通常
2020/7/3 107.495 107.47 107.52 107.517 日曜日前倒し・土曜日前倒し・米国祝日(Independence Day (observed))
2020/7/10 107.234 107.172 107.104 107.084 通常
2020/7/15 107.244 107.233 107.28 107.268 通常
2020/7/20 107.101 107.123 107.5 107.404 通常
2020/7/22 106.824 106.855 106.863 106.796 土曜日前倒し・祝日前倒し
2020/7/30 105.044 105.021 105.069 105.079 通常
2020/7/31 104.714 104.67 104.666 104.538 月末(平日)
2020/8/5 105.626 105.689 105.603 105.623 通常
2020/8/7 105.58 105.539 105.57 105.551 祝日前倒し・日曜日前倒し・土曜日前倒し
2020/8/14 106.976 106.986 106.951 106.949 土曜日前倒し
2020/8/20 106.081 106.122 106.08 106.094 通常
2020/8/25 105.996 106.016 105.988 105.993 通常
2020/8/28 106.653 106.716 106.645 106.665 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2020/8/31 105.647 105.586 105.489 105.346 月末(平日)
2020/9/4 106.085 106.166 106.15 106.198 土曜日前倒し
2020/9/10 106.233 106.246 106.202 106.181 通常
2020/9/15 105.725 105.68 105.708 105.687 通常
2020/9/18 104.693 104.753 104.812 104.721 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2020/9/25 105.437 105.484 105.54 105.504 通常
2020/9/30 105.676 105.698 105.776 105.725 通常
2020/10/5 105.515 105.537 105.568 105.546 通常
2020/10/9 106.025 105.962 105.959 105.903 土曜日前倒し
2020/10/15 105.141 105.17 105.238 105.229 通常
2020/10/20 105.458 105.588 105.565 105.555 通常
2020/10/23 104.903 104.798 104.709 104.775 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2020/10/30 104.555 104.491 104.477 104.448 通常
2020/11/5 104.266 104.294 104.277 104.329 通常
2020/11/10 105.135 104.924 104.991 104.848 通常
2020/11/13 104.937 104.909 104.903 104.939 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2020/11/20 103.842 103.837 103.863 103.873 通常
2020/11/25 104.496 104.491 104.538 104.576 通常
2020/11/30 103.882 103.881 103.884 103.876 通常
2020/12/4 103.81 103.787 103.817 103.842 土曜日前倒し
2020/12/10 104.266 104.268 104.263 104.354 通常
2020/12/15 104.103 104.07 104.118 104.053 通常
2020/12/18 103.264 103.311 103.282 103.283 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2020/12/30 103.489 103.446 103.355 103.373 通常
2020/12/31 103.126 103.182 103.139 103.143 月末(平日)
2021/1/5 103.135 103.152 103.133 103.137 通常
2021/1/8 103.802 103.799 103.83 103.969 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2021/1/15 103.841 103.75 103.819 103.773 通常
2021/1/20 103.9 103.844 103.903 103.862 通常
2021/1/25 103.79 103.775 103.816 103.813 通常
2021/1/29 104.301 104.404 104.469 104.473 土曜日前倒し
2021/2/5 105.574 105.525 105.532 105.497 通常
2021/2/10 104.584 104.576 104.599 104.669 通常
2021/2/15 105.068 105.096 105.093 105.061 米国祝日(Presidents' Day)
2021/2/19 105.654 105.712 105.696 105.705 土曜日前倒し
2021/2/25 105.955 105.976 106.043 106.063 通常
2021/2/26 106.391 106.233 106.221 106.249 2月末(前倒し)
2021/3/5 107.948 107.888 107.87 107.884 通常
2021/3/10 108.576 108.63 108.545 108.603 通常
2021/3/15 109.117 109.051 109.041 109.034 通常
2021/3/19 108.934 109.012 109.084 109.081 祝日前倒し
2021/3/25 108.789 108.848 108.869 108.943 通常
2021/3/30 109.839 109.831 109.847 109.849 通常
2021/3/31 110.378 110.336 110.323 110.438 月末(平日)
2021/4/5 110.678 110.657 110.626 110.585 通常
2021/4/9 109.331 109.361 109.281 109.248 土曜日前倒し
2021/4/15 108.892 108.846 108.882 108.829 通常
2021/4/20 108.108 108.062 108.177 108.212 通常
2021/4/23 107.986 107.882 107.902 107.889 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2021/4/30 108.906 108.955 108.949 108.879 祝日前倒し・日曜日前倒し・土曜日前倒し
2021/4/30 108.906 108.955 108.949 108.879 通常
2021/5/10 108.574 108.776 108.741 108.768 通常
2021/5/14 109.518 109.596 109.616 109.621 土曜日前倒し
2021/5/20 109.261 109.242 109.219 109.175 通常
2021/5/25 108.851 108.768 108.814 108.713 通常
2021/5/28 109.81 109.907 109.935 109.925 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2021/5/31 109.866 109.863 109.926 109.919 月末(平日)
2021/6/4 110.289 110.259 110.252 110.189 土曜日前倒し
2021/6/10 109.612 109.615 109.619 109.542 通常
2021/6/15 110.041 110.046 110.087 110.072 通常
2021/6/18 110.324 110.282 110.312 110.275 日曜日前倒し・土曜日前倒し・米国祝日(Juneteenth (observed))
2021/6/25 110.92 110.951 110.964 110.906 通常
2021/6/30 110.533 110.534 110.554 110.494 通常
2021/7/5 111.138 111.164 111.146 111.131 米国祝日(Independence Day (observed))
2021/7/9 109.803 109.887 109.888 109.855 土曜日前倒し
2021/7/15 109.996 109.934 109.892 109.828 通常
2021/7/20 109.529 109.503 109.523 109.488 通常
2021/7/21 109.916 109.884 109.954 109.946 日曜日前倒し・土曜日前倒し・祝日前倒し
2021/7/30 109.412 109.495 109.483 109.522 通常
2021/8/5 109.532 109.59 109.645 109.649 通常
2021/8/10 110.322 110.372 110.334 110.341 通常
2021/8/13 110.401 110.439 110.445 110.415 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2021/8/20 109.77 109.849 109.862 109.821 通常
2021/8/25 109.729 109.788 109.828 109.784 通常
2021/8/30 109.863 109.785 109.72 109.74 通常
2021/8/31 109.977 109.965 109.95 109.933 月末(平日)
2021/9/3 109.947 109.941 109.931 109.863 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2021/9/10 109.771 109.747 109.76 109.718 通常
2021/9/15 109.713 109.645 109.627 109.604 通常
2021/9/17 109.696 109.776 109.789 109.796 祝日前倒し・日曜日前倒し・土曜日前倒し
2021/9/24 110.327 110.402 110.392 110.376 土曜日前倒し
2021/9/30 111.937 111.869 111.911 111.897 通常
2021/10/5 110.968 110.918 110.901 110.978 通常
2021/10/8 111.659 111.702 111.719 111.769 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2021/10/15 113.83 113.881 113.871 113.836 通常
2021/10/20 114.543 114.664 114.643 114.47 通常
2021/10/25 113.667 113.558 113.689 113.814 通常
2021/10/29 113.617 113.653 113.631 113.455 土曜日前倒し
2021/11/5 113.73 113.627 113.656 113.656 通常
2021/11/10 112.865 112.85 112.903 112.897 通常
2021/11/15 113.994 113.879 113.802 113.835 通常
2021/11/19 114.328 114.307 114.315 114.334 土曜日前倒し
2021/11/25 115.327 115.371 115.4 115.393 米国祝日(Thanksgiving Day)
2021/11/30 113.771 113.759 113.751 113.633 通常
2021/12/3 113.127 113.133 113.067 113.132 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2021/12/10 113.413 113.394 113.378 113.495 通常
2021/12/15 113.752 113.713 113.713 113.712 通常
2021/12/20 113.579 113.677 113.572 113.542 通常
2021/12/24 114.363 114.384 114.365 114.359 土曜日前倒し・米国祝日(Christmas Day (observed))
2021/12/30 114.996 115.047 115.031 115.001 通常
2021/12/31 115.063 115.065 115.052 115.045 月末(平日)
2022/1/5 116.173 116.172 116.188 116.157 通常
2022/1/7 115.861 115.941 115.981 115.938 祝日前倒し・日曜日前倒し・土曜日前倒し
2022/1/14 114.117 114.117 114.046 114.016 土曜日前倒し
2022/1/20 114.348 114.408 114.287 114.171 通常
2022/1/25 114.011 113.958 113.973 113.861 通常
2022/1/28 115.352 115.437 115.451 115.434 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2022/1/31 115.261 115.393 115.423 115.462 月末(平日)
2022/2/4 114.955 115.03 114.986 114.922 土曜日前倒し
2022/2/10 115.597 115.605 115.581 115.515 通常
2022/2/15 115.535 115.424 115.398 115.369 通常
2022/2/18 114.861 114.86 114.921 114.96 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2022/2/25 115.546 115.559 115.535 115.447 通常
2022/2/28 115.584 115.594 115.53 115.586 2月末(平日)
2022/3/4 115.478 115.35 115.393 115.38 土曜日前倒し
2022/3/10 115.906 115.926 115.988 116.063 通常
2022/3/15 118.217 118.198 118.224 118.261 通常
2022/3/18 118.485 118.616 118.667 118.721 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2022/3/25 122.352 122.109 122.051 121.956 通常
2022/3/30 123.121 122.773 122.506 122.207 通常
2022/3/31 121.904 122.084 122.095 122.124 月末(平日)
2022/4/5 122.798 122.809 122.551 122.589 通常
2022/4/8 124.093 123.846 123.79 123.722 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2022/4/15 126.175 126.209 126.33 126.371 通常
2022/4/20 129.325 129.163 129.391 129.133 通常
2022/4/25 128.604 128.664 128.763 128.765 通常
2022/4/28 128.44 128.533 128.798 128.851 土曜日前倒し・祝日前倒し
2022/5/2 129.998 129.757 130.042 130.122 祝日前倒し
2022/5/10 130.374 129.982 129.992 129.82 通常
2022/5/13 128.577 128.54 128.852 128.863 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2022/5/20 127.826 127.826 127.74 127.778 通常
2022/5/25 126.698 126.893 126.937 126.975 通常
2022/5/30 127.269 127.236 127.042 127.033 米国祝日(Memorial Day)
2022/5/31 127.623 127.796 127.782 128.048 月末(平日)
2022/6/3 129.939 129.913 129.791 129.81 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2022/6/10 134.395 134.124 134.172 134.029 通常
2022/6/15 135.273 135.043 134.974 135.073 通常
2022/6/20 135.298 135.262 135.238 135.114 米国祝日(Juneteenth (observed))
2022/6/24 134.816 135.111 135.166 134.98 土曜日前倒し
2022/6/30 136.623 136.713 136.613 136.681 通常
2022/7/5 135.861 135.911 136.097 136.052 通常
2022/7/8 135.921 135.981 136.012 135.843 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2022/7/15 138.975 138.92 138.879 138.831 通常
2022/7/20 138.184 138.297 138.123 138.172 通常
2022/7/25 136.343 136.533 136.582 136.449 通常
2022/7/29 134.402 134.64 134.524 134.442 土曜日前倒し
2022/8/5 132.622 132.955 132.943 133.145 通常
2022/8/10 135.197 135.246 135.172 135.184 通常
2022/8/15 133.315 133.194 132.963 133.091 通常
2022/8/19 135.803 136.239 136.259 136.259 土曜日前倒し
2022/8/25 137.093 136.912 136.915 136.914 通常
2022/8/30 138.644 138.483 138.526 138.477 通常
2022/8/31 138.79 138.775 138.707 138.636 月末(平日)
2022/9/5 140.542 140.444 140.306 140.202 米国祝日(Labor Day)
2022/9/9 143.877 143.718 143.749 143.742 土曜日前倒し
2022/9/15 142.914 143.049 143.242 143.046 通常
2022/9/20 143.179 143.041 143.233 143.033 通常
2022/9/22 144.236 144.278 144.403 144.331 日曜日前倒し・土曜日前倒し・祝日前倒し
2022/9/30 144.422 144.507 144.707 144.61 通常
2022/10/5 143.849 143.794 143.91 143.844 通常
2022/10/7 145.04 145 144.869 145.007 祝日前倒し・日曜日前倒し・土曜日前倒し
2022/10/14 147.306 147.368 147.342 147.306 土曜日前倒し
2022/10/20 149.825 149.872 149.898 149.937 通常
2022/10/25 148.888 148.807 148.979 148.933 通常
2022/10/28 146.28 146.406 146.591 146.59 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2022/10/31 147.814 148.062 148.208 148.21 月末(平日)
2022/11/4 148.203 148.117 148.053 148.115 土曜日前倒し
2022/11/10 146.261 146.194 146.28 146.275 通常
2022/11/15 140.371 140.193 140.321 140.259 通常
2022/11/18 140.3 140.099 140.136 139.974 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2022/11/25 138.959 138.877 138.711 138.733 通常
2022/11/30 138.627 138.669 138.511 138.609 通常
2022/12/5 134.637 134.394 134.259 134.39 通常
2022/12/9 136.649 136.172 136.145 136.286 土曜日前倒し
2022/12/15 135.348 135.318 135.43 135.569 通常
2022/12/20 137.333 137.4 137.401 137.204 通常
2022/12/23 132.587 132.62 132.71 132.731 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2022/12/30 132.44 132.493 132.427 132.602 通常
2023/1/5 132.24 131.854 132.044 131.744 通常
2023/1/10 131.725 132.198 131.809 131.685 通常
2023/1/13 129.165 128.894 129.183 129.103 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2023/1/20 128.365 128.585 128.614 128.657 通常
2023/1/25 130.216 130.366 130.338 130.259 通常
2023/1/30 129.834 130.023 130.047 130.185 通常
2023/1/31 130.474 130.376 130.388 130.228 月末(平日)
2023/2/3 128.761 128.594 128.655 128.729 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2023/2/10 131.517 131.729 131.609 131.562 通常
2023/2/15 132.994 132.764 132.739 132.764 通常
2023/2/20 134.311 134.378 134.397 134.441 米国祝日(Presidents' Day)
2023/2/24 134.622 134.559 134.111 134.53 土曜日前倒し
2023/2/28 136.32 136.28 136.262 136.156 2月末(平日)
2023/3/3 136.716 136.695 136.599 136.612 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2023/3/10 136.364 135.931 135.902 135.998 通常
2023/3/15 134.432 134.529 134.57 134.372 通常
2023/3/20 132.273 132.468 132.586 132.616 通常
2023/3/24 130.867 130.713 130.57 130.275 土曜日前倒し
2023/3/30 132.55 132.509 132.487 132.745 通常
2023/3/31 132.868 132.865 133.173 133.256 月末(平日)
2023/4/5 131.431 131.454 131.489 131.44 通常
2023/4/10 132.096 132.466 132.561 132.516 通常
2023/4/14 132.491 132.541 132.502 132.562 土曜日前倒し
2023/4/20 134.711 134.662 134.809 134.947 通常
2023/4/25 134.084 134.14 134.285 134.301 通常
2023/4/28 133.803 133.843 134.035 134.033 日曜日前倒し・祝日前倒し
2023/5/2 137.52 137.337 137.507 137.364 祝日前倒し
2023/5/10 135.294 135.28 135.132 135.108 通常
2023/5/15 135.823 135.979 135.992 135.775 通常
2023/5/19 138.622 138.351 138.336 138.396 土曜日前倒し
2023/5/25 139.291 139.371 139.408 139.524 通常
2023/5/30 140.473 140.389 140.215 140.137 通常
2023/5/31 139.762 139.785 139.809 139.881 月末(平日)
2023/6/5 140.214 140.157 140.126 140.094 通常
2023/6/9 138.882 139.034 139.041 139.075 土曜日前倒し
2023/6/15 139.97 140.138 140.261 140.656 通常
2023/6/20 141.902 142.172 142.167 142.181 通常
2023/6/23 143.028 143.087 143.06 142.917 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2023/6/30 144.793 144.782 144.866 144.894 通常
2023/7/5 144.406 144.532 144.491 144.576 通常
2023/7/10 142.207 142.426 142.475 142.538 通常
2023/7/14 138.062 137.785 137.929 137.65 土曜日前倒し
2023/7/20 139.606 139.594 139.577 139.43 通常
2023/7/25 141.539 141.507 141.517 141.379 通常
2023/7/28 138.871 139.063 139.421 139.371 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2023/7/31 140.827 140.831 140.78 140.821 月末(平日)
2023/8/4 142.602 142.711 142.767 142.557 土曜日前倒し
2023/8/10 143.715 143.788 143.814 143.805 通常
2023/8/15 145.434 145.514 145.538 145.399 通常
2023/8/18 145.712 145.748 145.593 145.552 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2023/8/25 146.053 146.073 146.092 146.096 通常
2023/8/30 145.981 146.079 145.997 146.01 通常
2023/8/31 146.113 146.006 146.081 146.08 月末(平日)
2023/9/5 146.538 146.606 146.523 146.554 通常
2023/9/8 147.333 147.094 146.892 147.048 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2023/9/15 147.459 147.459 147.484 147.475 通常
2023/9/20 147.762 147.774 147.79 147.813 通常
2023/9/25 148.433 148.43 148.424 148.374 通常
2023/9/29 149.327 149.359 149.44 149.384 土曜日前倒し
2023/10/5 148.985 148.939 148.758 148.363 通常
2023/10/10 148.332 148.475 148.546 148.409 通常
2023/10/13 149.785 149.765 149.823 149.805 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2023/10/20 149.803 149.828 149.848 149.902 通常
2023/10/25 149.853 149.882 149.921 149.848 通常
2023/10/30 149.801 149.714 149.72 149.669 通常
2023/10/31 149.09 149.313 149.43 149.411 月末(平日)
2023/11/2 150.344 150.361 150.335 150.21 日曜日前倒し・土曜日前倒し・祝日前倒し
2023/11/10 151.321 151.266 151.247 151.272 通常
2023/11/15 150.615 150.565 150.545 150.606 通常
2023/11/20 149.81 149.439 149.508 149.479 通常
2023/11/24 149.487 149.603 149.575 149.531 土曜日前倒し
2023/11/30 146.974 147.133 147.041 147.121 通常
2023/12/5 147.021 147.236 147.215 147.107 通常
2023/12/8 143.225 143.258 143.309 143.239 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2023/12/15 142.245 142.283 142.281 142.314 通常
2023/12/20 143.84 143.903 143.812 143.985 通常
2023/12/29 141.629 141.529 141.509 141.445 土曜日前倒し
2024/1/5 144.771 144.707 144.865 144.745 通常
2024/1/10 144.428 144.551 144.624 144.75 通常
2024/1/15 145.146 145.173 145.078 145.132 米国祝日(Martin Luther King Jr. Day)
2024/1/19 148.121 147.972 148.07 148.099 土曜日前倒し
2024/1/25 147.583 147.718 147.73 147.783 通常
2024/1/30 147.486 147.233 147.308 147.36 通常
2024/1/31 147.334 147.313 147.486 147.438 月末(平日)
2024/2/5 148.497 148.699 148.704 148.645 通常
2024/2/9 149.258 149.314 149.393 149.3 土曜日前倒し
2024/2/15 150.554 150.462 150.357 150.243 通常
2024/2/20 150.266 150.248 150.314 150.332 通常
2024/2/23 150.472 150.409 150.467 150.408 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2024/2/29 150.655 150.585 150.567 150.462 2月末(平日)
2024/3/5 150.451 150.483 150.363 150.421 通常
2024/3/8 147.857 147.714 147.748 147.879 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2024/3/15 148.301 148.469 148.472 148.397 通常
2024/3/19 149.142 149.173 149.193 149.299 祝日前倒し
2024/3/25 151.303 151.409 151.371 151.234 通常
2024/3/29 151.44 151.472 151.265 151.351 土曜日前倒し
2024/4/5 151.291 151.097 150.903 150.882 通常
2024/4/10 151.777 151.691 151.756 151.749 通常
2024/4/15 153.302 153.316 153.403 153.613 通常
2024/4/19 154.612 154.553 154.645 154.448 土曜日前倒し
2024/4/25 155.266 155.296 155.388 155.416 通常
2024/4/30 156.33 156.354 156.821 156.759 通常
2024/5/2 155.726 155.924 156.009 156.064 祝日前倒し・土曜日前倒し
2024/5/10 155.391 155.502 155.575 155.509 通常
2024/5/15 156.519 156.501 156.462 156.371 通常
2024/5/20 155.763 155.816 155.855 155.864 通常
2024/5/24 156.998 157.089 157.052 157.064 土曜日前倒し
2024/5/30 157.627 157.497 157.463 157.408 通常
2024/5/31 156.799 156.824 156.924 156.935 月末(平日)
2024/6/5 155.108 155.307 155.245 155.343 通常
2024/6/10 156.825 156.89 156.948 156.916 通常
2024/6/14 157.122 157.122 157.201 157.25 土曜日前倒し
2024/6/20 157.955 158.05 158.049 158.03 通常
2024/6/25 159.698 159.629 159.507 159.35 通常
2024/6/28 160.698 160.671 160.941 161.016 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2024/7/5 161.357 161.175 161.053 160.954 通常
2024/7/10 161.328 161.39 161.488 161.518 通常
2024/7/12 158.243 158.862 159.04 159.212 祝日前倒し・日曜日前倒し・土曜日前倒し
2024/7/19 157.177 157.345 157.356 157.242 土曜日前倒し
2024/7/25 153.903 153.542 153.242 153.152 通常
2024/7/30 153.837 153.881 154.019 153.969 通常
2024/7/31 152.872 152.681 152.569 152.587 月末(平日)
2024/8/5 145.592 145.586 145.374 144.809 通常
2024/8/9 147.681 147.315 147.535 147.492 土曜日前倒し
2024/8/15 147.283 147.277 147.273 147.35 通常
2024/8/20 146.71 146.521 146.382 146.085 通常
2024/8/23 146.213 146.086 146.148 145.997 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2024/8/30 144.884 144.855 144.725 144.865 通常
2024/9/5 143.331 143.61 143.722 143.591 通常
2024/9/10 143.181 143.291 143.467 143.404 通常
2024/9/13 141.539 141.284 141.439 141.164 日曜日前倒し・土曜日前倒し
2024/9/20 142.856 142.643 142.437 142.218 通常
2024/9/25 142.946 143.303 143.272 143.329 通常
2024/9/30 142.802 142.646 142.711 142.676 通常
2024/10/4 146.864 146.765 146.659 146.614 土曜日前倒し
