トルコリラ円のスワップポイントで稼ぐ事ができるのか?FX業者別のスワップポイントを比較して、本当に利益が出るのか確認しています。また、トルコリラ円の特徴やレバレッジに関してもまとめていますので、トルコリラ円のスワップポイントで稼ぎたい方は是非ご確認下さい。
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| スワップポイントとは | 2つの通貨の金利差で発生する利益やコストの仕組みを解説。 | 
| 政策金利の推移 | トルコと日本の政策金利の変動を比較し、スワップポイントに与える影響を説明。 | 
| FX業者別スワップポイント比較 | 2025年1月時点のトルコリラ円スワップポイントを主要FX業者ごとに比較。 | 
| トルコリラ円の値動き | トルコリラの長期的な下落傾向と、スワップポイントで利益が出る可能性を検証。 | 
| 2024年の収益シミュレーション | 1万通貨購入時のスワップ利益と為替損益の合計を算出し、年間収支を分析。 | 
| レバレッジの影響 | レバレッジ別のリスクとロスカット水準を示し、安全な取引戦略を提案。 | 
| 取り扱いFX業者の確認 | トルコリラ円を取り扱っていない業者もあるため、事前確認の重要性を解説。 | 
スワップポイントとは
分かりやすく解説
スワップポイントとは2つの通貨の金利差によって発生するコストの事を言います。
例えば日本円(低金利)でトルコリラ(高金利)を買うと、金利差分のスワップポイントを受け取る事が出来ます。
逆にトルコリラ(高金利)を売って、日本円(低金利)を買うとスワップポイントを支払う必要があります。
2025年2月時点でトルコリラ円を購入すると、トルコリラ(政策金利45%)-日本円(政策金利0.5%)=44.5%分のスワップポイントを貰う事が出来ます。
※実際に貰う事が出来るスワップポイントはFX業者によって大きく異なります。
FX(外国為替証拠金取引)ではこの、スワップポイントを狙った長期投資が行われる事があります。
【トルコ・日本】政策金利の推移
コロコロ変わる
トルコリラ円で取引する場合は、トルコと日本の政策金利がどの様に推移していたのか知っておいた方が良いでしょう。軽く流す程度で良いので、一度ご確認下さい。
トルコの政策金利の推移
トルコはインフレ率が高く、それを抑える為に政策金利を大きく上下させる事が多くなっています。トルコの政策金利は経済や政治の影響を受けやすく、変動が激しいのが特徴と言えます。
| 年月 | 政策金利(%) | 主な動向・背景 | 
|---|---|---|
| 2019年1月 | 24% | 高インフレを抑えるため高金利を維持。 | 
| 2019年7月 | 19.75% | 緩和開始。成長支援のため初の利下げ実施。 | 
| 2019年9月 | 16.5% | さらに利下げ。 | 
| 2019年11月 | 14% | |
| 2019年12月 | 12% | 追加利下げで景気刺激。 | 
| 2020年1月 | 11.25% | 再び利下げ実施。 | 
| 2020年2月 | 10.75% | |
| 2020年3月 | 9.75% | |
| 2020年4月 | 8.75% | |
| 2020年5月 | 8.25% | 新型コロナ対策としてさらなる緩和。 | 
| 2020年9月 | 10.25% | インフレ圧力により利上げ再開。 | 
| 2020年11月 | 15% | |
| 2020年12月 | 17% | 大幅な利上げで信認回復を目指す。 | 
| 2020年10月 | 16% | |
| 2020年11月 | 15% | |
| 2020年12月 | 17% | |
| 2021年3月 | 19% | 高インフレ対応のため追加利上げ。 | 
| 2021年9月 | 18% | 利下げサイクル開始(成長優先政策)。 | 
| 2021年10月 | 16% | |
| 2021年11月 | 15% | |
| 2021年12月 | 14% | 継続的な利下げにより14%に。 | 
| 2022年8月 | 13% | 政府の低金利政策方針により利下げ再開。 | 
| 2022年9月 | 12% | |
| 2022年10月 | 10.5% | |
| 2022年12月 | 9% | 景気刺激目的で9%に引き下げ。 | 
| 2023年2月 | 8.5% | |
| 2023年6月 | 15% | 金融政策転換。新総裁下で利上げ再開。 | 
| 2023年7月 | 17.5% | |
| 2023年8月 | 25% | 急激な利上げで市場の信頼回復を図る。 | 
| 2023年9月 | 30% | インフレ抑制のためさらに利上げ。 | 
| 2023年10月 | 35% | |
| 2023年11月 | 40% | |
| 2023年12月 | 42.5% | |
| 2024年1月 | 45% | |
| 2024年3月 | 50% | |
| 2024年12月 | 47.50% | |
| 2025年 | 45% | 
日本の政策金利
日本の政策金利は2025年1月時点で0.5%になっています。日本の政策金利と言えば0もしくはマイナスのイメージが強いのですが、最近は上昇傾向にあります。
| 時期 | 政策金利(%) | 主な動向・背景 | 
|---|---|---|
| 1990年 | 約6.0% | バブル経済の引き締め策として高金利維持 | 
| 1995年 | 0.5% | バブル崩壊後の景気低迷で大幅利下げ | 
| 1999年 | 0.0%(ゼロ金利政策導入) | デフレ対策として実施 | 
| 2006年 | 約0.25% → 0.5% | 景気回復傾向でゼロ金利政策解除 | 
| 2008年 | 約0.1% | リーマン・ショック後に再び利下げ | 
| 2016年 | -0.1%(マイナス金利導入) | デフレ・円高対策のための金融緩和 | 
| 2025年1月 | 0.5% | 持続的なインフレと賃金上昇を目指し、利上げを実施 | 
トルコリラ円のスワップポイントはFX業者毎に大きく異なる
色々差し引かれている
スワップポイントとは、2つの通貨の金利差によって発生する利益またはコストなので2025年2月時点では44.5%(トルコ45%-日本0.5%)貰える事になります。
しかしスワップポイントはFX業者毎に設定する事ができるので、貰える金額に大きな差が生じてしまいます。
FX業者別トルコリラ円のスワップポイント比較
スワップポイントが高い
2025年1月時のトルコリラ円のスワップ(買)を比較しています。スワップポイントは1万通貨当たりの金額になっており、1月だけで言えばGMOクリック証券が一番高くなっています。
| 外為オンライン | 145円 | 
|---|---|
| GMOクリック証券 | 1294円 | 
| SBI FX | 1121円 | 
| 外為どっとコム | 1134円 | 
| ヒロセ通商(LionFX) | 115.8円 | 
| 松井証券FX | 1172円 | 
| 日付 | 外為オンライン | GMOクリック証券 | SBI FX | 外為どっとコム | ヒロセ通商(LionFX) | 松井証券FX | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1/2(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1/3(金) | 5 | 50 | 40 | 40 | 4 | 42 | 
| 1/4(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1/5(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1/6(月) | 5 | 50 | 40 | 40 | 4 | 42 | 
| 1/7(火) | 5 | 48 | 40 | 40 | 4.2 | 42 | 
| 1/8(水) | 20 | 192 | 160 | 160 | 16.8 | 168 | 
| 1/9(木) | 5 | 48 | 40 | 40 | 4.3 | 42 | 
| 1/10(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1/11(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1/12(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1/13(月) | 5 | 46 | 40 | 40 | 4.3 | 42 | 
| 1/14(火) | 5 | 46 | 40 | 40 | 4.2 | 42 | 
| 1/15(水) | 20 | 184 | 156 | 160 | 16 | 168 | 
| 1/16(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1/17(金) | 5 | 45 | 39 | 40 | 4 | 42 | 
| 1/18(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1/19(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1/20(月) | 5 | 43 | 40 | 40 | 4 | 40 | 
| 1/21(火) | 5 | 43 | 40 | 40 | 4.1 | 40 | 
| 1/22(水) | 15 | 135 | 117 | 120 | 12 | 120 | 
| 1/23(木) | 5 | 45 | 37 | 38 | 3.8 | 40 | 
| 1/24(金) | 5 | 40 | 38 | 37 | 3.8 | 38 | 
| 1/25(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1/26(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1/27(月) | 5 | 40 | 37 | 38 | 3.8 | 38 | 
| 1/28(火) | 5 | 40 | 37 | 38 | 3.8 | 38 | 
| 1/29(水) | 15 | 120 | 108 | 111 | 11.4 | 114 | 
| 1/30(木) | 5 | 40 | 36 | 36 | 3.6 | 37 | 
| 1/31(金) | 5 | 39 | 36 | 36 | 3.7 | 37 | 
| 合計 | 145 | 1294 | 1121 | 1134 | 115.8 | 1172 | 
【2024年月別】GMOクリック証券トルコリラ円のスワップポイント
スワップポイント
2024年度のGMOクリック証券におけるトルコリラ円のスワップポイントを、月ごとにまとめました。GMOクリック証券のスワップポイントは業界でも非常に高いため、その点を参考にしてください。
| 月 | スワップ合計 | 
|---|---|
| 2024/12 | 1815円 | 
| 2024/11 | 1380円 | 
| 2024/10 | 1698円 | 
| 2024/09 | 1667円 | 
| 2024/08 | 1590円 | 
| 2024/07 | 1450円 | 
| 2024/06 | 1294円 | 
| 2024/05 | 1112円 | 
| 2024/04 | 1456円 | 
| 2024/03 | 1291円 | 
| 2024/02 | 1162円 | 
| 2024/01 | 930円 | 
2024年のトルコリラ円のスワップポイントは合計で1万6845円で、月ごとの平均は1403円です。
これは1Lot(1万通貨)あたりの金額で、2024年1月時点ではトルコリラ円が約4.8円だったため、1Lotは約4万8000円に相当します。
4万8000円の投資で年間1万6845円がもらえるので、金利に換算すると約35%になります。
トルコの政策金利は2024年時に45%~50%程を推移していたので、ある程度FX業者に中抜きされている事が分かります。
トルコリラ円は下がり続けている
下がり続けている
例えば、トルコリラが10円の時に1万通貨を購入した場合、10万円が必要です。しかし、もし数年後にトルコリラの価格が5円に下がった場合、資産の価値は半分の5万円になってしまいます。
スワップポイントを多く貰っても、為替差益で損をする可能性もあるので注意が必要です。
| 日付 | 始値 | 終値 | 差 | 損益(1万通貨) | 
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 4.322 | 4.453 | 0.131 | 1310円 | 
| 2024/11 | 4.437 | 4.325 | -0.112 | -1120円 | 
| 2024/10 | 4.212 | 4.433 | 0.221 | 2210円 | 
| 2024/09 | 4.291 | 4.211 | -0.08 | -800円 | 
| 2024/08 | 4.529 | 4.304 | -0.225 | -2250円 | 
| 2024/07 | 4.918 | 4.535 | -0.383 | -3830円 | 
| 2024/06 | 4.913 | 4.91 | -0.003 | -30円 | 
| 2024/05 | 4.875 | 4.892 | 0.017 | 170円 | 
| 2024/04 | 4.674 | 4.888 | 0.214 | 2140円 | 
| 2024/03 | 4.801 | 4.675 | -0.126 | -1260円 | 
| 2024/02 | 4.848 | 4.804 | -0.044 | -440円 | 
| 2024/01 | 4.759 | 4.855 | 0.096 | 960円 | 
2024円の1年間で見るとトルコリラは「4.759円」⇒「4.322円」まで価格が下がっています。2024年1月時点で1万通貨購入していた場合、4万7590円-4万3220円=4370円損をしていた事になります。
スワップポイントで利益を得るにはこの為替差益分も含めて計算する必要があります。
2024年だけで見ればスワップポイントで利益が出ていた
儲かる?
2024年の1月にトルコリラ円を1万通貨GMOクリック証券で購入した場合、1年間での損益はプラスになっています。
| 月 | スワップ合計 | 
|---|---|
| 2024/12 | 1815 | 
| 2024/11 | 1380 | 
| 2024/10 | 1698 | 
| 2024/09 | 1667 | 
| 2024/08 | 1590 | 
| 2024/07 | 1450 | 
| 2024/06 | 1294 | 
| 2024/05 | 1112 | 
| 2024/04 | 1456 | 
| 2024/03 | 1291 | 
| 2024/02 | 1162 | 
| 2024/01 | 930 | 
| 合計 | 16845円 | 
1万通貨でのスワップポイントの合計は16845円に対して、為替損益は-4370円となっていますので、単純計算で約1万2500円プラスになった事になります。
2024年の1月はトルコリアが4.8円だったので1万通貨購入で4万8000円、10万通貨購入で48万円、100万通貨購入で480万円となっています。
| 購入数 | 利益 | 購入額 | 
|---|---|---|
| 1万通貨 | 約1万2500円 | 4万8000円 | 
| 10万通貨 | 約12万5000円 | 48万円 | 
| 100万通貨 | 約125万円 | 480万円 | 
あくまでも2024年の1年間に限った話になりますが、100万通貨分購入していれば125万円の利益が出ていた事になります。
| 年 | トルコリラ/円 (年間平均) | 
|---|---|
| 2005 | 82.03 円 | 
| 2006 | 81.68 円 | 
| 2007 | 90.62 円 | 
| 2008 | 80.63 円 | 
| 2009 | 60.45 円 | 
| 2010 | 58.41 円 | 
| 2011 | 47.97 円 | 
| 2012 | 44.44 円 | 
| 2013 | 51.34 円 | 
| 2014 | 48.40 円 | 
| 2015 | 44.71 円 | 
| 2016 | 36.12 円 | 
| 2017 | 30.77 円 | 
| 2018 | 23.52 円 | 
| 2019 | 19.24 円 | 
| 2020 | 15.40 円 | 
| 2021 | 12.71 円 | 
| 2022 | 7.99 円 | 
| 2023 | 6.06 円 | 
| 2024 | 4.66 円 | 
トルコリラの価格は右肩下がりで下がっており、20年で1/17まで下がっています。
トルコリラ円はレバレッジをかけるべきか?
レバレッジをかけるべきか?
トルコリラ円を購入する際、最大で25倍のレバレッジをかけることができます。
2025年2月時点で、トルコリラ円の価格は4.29円です。そのため、1万通貨を購入するには4万2900円が必要となります。
しかし、レバレッジ25倍を活用すれば、実際にはその価格の1/25で購入できるため、わずか1716円で1万通貨を購入することが可能です。
| 1万通貨 | 1716円 | 
|---|---|
| 10万通貨 | 1万7160円 | 
| 100万通貨 | 17万1600円 | 
2024年だけで言えば100万通貨で100万円以上の利益が出ていたので、17万円程度の購入金額で、年間100万円以上の利益を出す事も可能と言えます。
ただし、トルコリラは価格の変動が激しいのでレバレッジ25倍ではロスカットになる恐れがあります。
ざっくりとした計算になるのですが、トルコリラ円が4.2円の時にロスカット水準が100%の場合、3.97円(0.17円)まで耐える事が出来ます。
ロスカット水準が50%の場合は4.12円(0.08円)まで耐える事が出来ます。
トルコリラの値動きは激しいので、0.17円や0.08円ではまず耐える事ができません。レバレッジ25倍で取引した場合、間違いなくロスカットが発生します。
| レバレッジ25倍 | 耐えられる下落幅 | ロスカット価格 | 
|---|---|---|
| ロスカット水準100% | 3.97円 | 0.17円 | 
| ロスカット水準50% | 4.12円 | 0.08円 | 
| レバレッジ10倍 | 耐えられる下落幅 | ロスカット価格 | 
|---|---|---|
| ロスカット水準100% | 3.78円 | 0.42円 | 
| ロスカット水準50% | 3.99円 | 0.21円 | 
| レバレッジ5倍 | 耐えられる下落幅 | ロスカット価格 | 
|---|---|---|
| ロスカット水準100% | 3.36円 | 0.84円 | 
| ロスカット水準50% | 3.78円 | 0.42円 | 
| レバレッジ3倍 | 耐えられる下落幅 | ロスカット価格 | 
|---|---|---|
| ロスカット水準100% | 2.80円 | 1.40円 | 
| ロスカット水準50% | 3.36円 | 0.84円 | 
トルコリラは1円程動く事はあり得るので、レバレッジをかけるなら2倍~3倍程に抑える事をおすすめします。
トルコリラ円を取り扱っていない業者もある
トルコリラ円無し
トルコリラ円は全てのFX業者が取り扱っている訳では無く、知名度の高いDMMFXでもトルコリラ円の取り扱いは行っていません。
FX業者に登録してトルコリラ円が無かったら精神的にこたえるので、事前にトルコリラ円があるか必ず確認しておきましょう。
| DMMFX | 無し | 
|---|---|
| FXブロードネット | 無し | 
| 外為オンライン | 有り | 
| MOクリック証券 | 有り | 
| SBI FX | 有り | 
| 外為どっとコム | 有り | 
| ヒロセ通商(LionFX) | 有り | 
| 松井証券FX | 有り | 
 
  
  
  
  
